Kommunledningsförvaltning
Kommunledningsförvaltningen (KLF) samordnar, utvecklar och stödjer kommunens förvaltningar och bolag. Bland annat har förvaltningen ansvar för övergripande frågor som rör ekonomi, HR, kansli, kvalitet och kommunikation.
Inom kommunledningsförvaltningen finns enheterna ekonomi, kansli, löner, HR (human resources) och Strömsund turism samt överförmyndaren som är en kommunal myndighet. Valnämndens kansli, som sköter det administrativa valarbetet, finns också här.
Ska ge service och hjälp
Kommunledningsförvaltningens uppgift är att ge service till kommunens övriga förvaltningar, avdelningar och kommunala bolag samt att hjälpa kommunledningen.
Förvaltningen ansvarar för kommunens arkiv med offentliga handlingar.
Mejl till kommunanställda
Om du vill kontakta oss via mejl är adressen: fornamn.efternamn@stromsund.se men utan å, ä och ö. Ersätt alla mellanslag med en punkt.
Namn | Titel | Telefon |
---|---|---|
Peter Jemtbring | Kommundirektör, tillika förvaltningschef | 0670-161 24 |
Carina Wiik | Biträdande förvaltningschef | 0670-161 27 |
Ingela Sonidsson | HR-chef | 0670-164 89 |
Vakant | HR-konsult | 0670-161 28 |
Frida Book | HR-specialist | 0670-164 85 |
Pär-Eric Hemmingsson | Projektledare HR | 0670-164 98 |
Pernilla Gunnarsdotter Persson | Kommunikatör | 0670-169 33 |
Malin Åbbel Fjell | Handläggare | 0670-161 06 |
Linnea Fjellner | Handläggare | 0670-164 55 |
Ann-Louise Hansson | Bredband- och digitaliseringssamordnare | 0670-161 64 |
Aanna Johansson Larsson | Samisk samordnare | 0670-164 46 |
Annika Eriksson | Arkivutvecklare, sekreterare tillgänglighetsrådet | 0670-161 10 |
Lars Eliasson | Arkivassistent | 072-231 00 72 |
Jimmy Johansen | Kontorsvaktmästare | 0670-161 17 |
Niclas Liljefjäll | Ekonomichef | 0670-161 45 |
Veronica Hjorter Stenklyft | Ekonomistrateg | 0670-161 43 |
Christine Bolin | Ekonom | 0670-162 90 |
Sara Strömberg | Ekonom | 0670-164 97 |
Therese Wiik | Ekonom | 0670-162 90 |
Fredrik Persson | Ekonom | 0670-161 49 |
Maria Sundqvist | Ekonom | 0670-161 19 |
Ewa Söderqvist | Ekonom | 0670-161 40 |
Petra Svensson | Ekonomiassistent | 0670-161 41 |
Evelina Wood | Ekonomiassistent | 0670-161 46 |
Anette Bergqvist | Bemanningschef | 0670-167 80 |
Carina Esbjörnsson | Projektledare | 0670-167 77 |
Christina Espell | Bemanningsassistent | 0670-167 83 |
Anna Karlsson | Bemanningsassistent | 0670-167 85, |
Pia Vallés | Bemanningsassistent | 0670-167 86, |
Ann-Charlott Palmquist | Bemanningsassistent | 0670-163 85 |
Maria Brorsson | Bemanningsassisten | 0670-167 83 |
Hillevi Norlén | Lönehandläggare | 0670-161 33 |
Veronica Olsson | Lönehandläggare, pensionshandläggare | 0670-161 25 |
Gun-Britt Eriksson | Lönehandläggare | 0670-161 35 |
Christer Jonasson | Lönehandläggare, systemförvaltare | 0670-161 29 |
Sara Johansson | Lönehandläggare | 0670-161 26 |
Jonatan Lindberg | Assistent | 0670-163 73 |
Peter Jemtbring
Kommundirektör, tillika förvaltningschef
0670-161 24
Carina Wiik
Biträdande förvaltningschef
0670-161 27
Fakta
- Ansvarig nämnd: kommunstyrelsen.
- 4 procent av kommunens budget (2023).
- Kommunens e-tjänstegrupp, där medarbetare från KLF ingår, skapade 24 nya e-tjänster 2023.
Kommunledningsförvaltningen
Box 500
833 24 Strömsund
Kontakta kommunen
0670-161 00 (växel)
Kontakta gärna
-
Peter Jemtbring
Kommundirektör
0670-161 24
-
Carina Wiik
Biträdande chef för kommunledningsförvaltningen
0670-161 27
- Innehållsansvarig: Peter Jemtbring
Senast ändrad/granskad: