Teknik- och serviceförvaltning
Teknik- och serviceförvaltningen (TSF) sköter drift och underhåll av kommunens fastigheter, VA-anläggningar, gator, vägar, parker och industrispår.
Förvaltningen gör utredningar, projekteringar och upphandlingar. Vi genomför också nybyggnationer, ombyggnationer och tillbyggnader av kommunala fastigheter och anläggningar.
Övriga uppdrag:
- förvalta kommunens skog
- teknisk beredskap
- köp och försäljning av mark och fastigheter
- åtgärder för bostadsanpassning
- färdtjänstärenden
- parkeringstillstånd för funktionsnedsatta
- reception/kundtjänst
- IT
- försäkringsavtal
- lokalvård
- kostverksamhet.
Mejl till kommunanställda
Om du vill kontakta oss via mejl är adressen: fornamn.efternamn@stromsund.se men utan å, ä och ö. Ersätt alla mellanslag med en punkt.
Namn | Titel | Telefonnummer |
---|---|---|
Richard Persson | Förvaltningschef, säkerhetsskyddschef | 0670-169 74 |
Mikael Ehrs | Chef gatu- och markenheten samt transportenheten | 0670-164 95 |
Denise Backlund | Säkerhetssamordnare | 0670-164 44 |
Åsa Edlund | Kundtjänst | 0670-164 17 |
Inga-Lill Bjurström | Kundtjänst | 0670-164 17 |
Mona Lundgren | Kundtjänst | 0670-164 17 |
Anneli Borg | Kundtjänst | 0670-164 17 |
Camilla Hulkki | Upphandlingssamordnare | 0670-167 43 |
Vakant | Avtalscontroller | 0670-164 97 |
Per Dahlén | Fastighetsförvaltare | 0670-163 87 |
Jesper Lindkvist Ewertzh | Fastighetsförvaltare | 0670-164 34 |
Anna-Karin Jafari | Fastighetsadministratör | 0670-169 68 |
Jessica Karlsson | Fastighetsadministratör | 0670-164 96 |
Martin Strid | Drifttekniker fastigheter | 0670-164 82 |
John-Owe Hansson | Drifttekniker fastigheter | 0670-164 81 |
Niklas Forsberg | Byggprojektledare | 0670-164 83 |
Karin Stierna | Fastighetsingenjör | 0670-164 37 |
Emelie Bergman | Handläggare tillgänglighets- och trafikfrågor | 0670-164 94 |
Leif Thorpemo | Mättekniker | 072-236 21 37 |
Helen Löfgren-Larsson | Chef AVA-enheten | 0670-164 31 |
Karl Texmo | VA- och renhållningsingenjör | 0670-164 33 |
Bianca Naurin | Driftplanerare ledningsnät | 0670-164 40 |
Annika Hillevidotter | Avfallsstrateg | 0670-164 24 |
Kristina Krånglin | AVA-controller | 076-131 18 05 |
Jörgen Jönsson | Kostchef | 0670-71 66 29 |
Anneli Funseth | Städledare | 0670-164 99 |
Maria Olofsson | Produktionsledare | 0670-164 23 |
Ann-Helén Engström | Chef kommunreceptionen | 0670-164 30 |
Mikael Gregorsson | IT-chef | 0670-164 14 |
Richard Persson
Förvaltningschef, säkerhetsskyddschef
0670-169 74
Fakta
- Ansvarig nämnd: kommunstyrelsen
- 5 procent av kommunens budget (2023).
- 960 miljoner liter kommunalt dricksvatten producerade våra vattenverk under 2023.
- 775.000 måltider serverades det från kostenheten i våra olika verksamheter 2023.
- Våra återvinningscentraler hade 30.617 besök 2023.
- Cirka 12 mil kommunala vägar sandar, snöröjer och underhåller kommunen varje vintersäsong.
Teknik- och serviceförvaltningen
Box 500
833 24 Strömsund
Kontakta kommunen
0670-161 00 (växel)
Kontakta gärna
-
Richard Persson
Chef för teknik- och serviceförvaltningen/säkerhetsskyddschef
0670-169 74
- Innehållsansvarig: Richard Persson
Senast ändrad/granskad: