I taxan för slamtömning kan du se hur mycket hämtning av slam från slamavskiljare och slutna tankar kostar. Kommunen genomför ordinarie slamtömning av enskilda brunnar en gång per år.
Typ av avgift | Taxa/avgift, exkl moms | Taxa/avgift, inkl moms |
---|---|---|
Ordinarie årlig tömning av slambrunn och sluten tank 0–6 m³, samordnas en gång/år | 1 460,80 kr | 1 826 kr |
Extra tömning av enskild slambrunn, mindre än 3 m³, tilläggsavgift tillkommer * | 677,60 kr | 847 kr |
Extra tömning av enskild slambrunn, 3–6 m³, tilläggsavgift tillkommer * | 1 012,80 kr | 1 266 kr |
* tillägg för volym, mer än 6 m³/m³ | 343,20 kr | 429 kr |
Extra tömning av sluten tank, mindre än 3 m³, tillägg tillkommer ** | 755,20 kr | 944 kr |
Extra tömning av sluten tank, 3–6 m³, tilläggsavgift tillkommer ** | 1 264,80 kr | 1 581 kr |
** tillägg för volym, mer än 6 m³/m³ | 343,20 kr | 429 kr |
** tillägg vid extrahämtning, med krav om tömning inom fem arbetsdagar | 2 137,60 kr | 2 672 kr |
** tillägg vid extrahämtning, med krav om tömning inom 24 timmar | 3 294,40 kr | 4 118kr |
** tillägg för akuttömning, samma vardag kl. 6.00–18.00 | 1 256,80 kr/tim | 1 571 kr/tim |
** tillägg för akuttömning, samma vardag kl. 18.00–6.00 | 1 334,40 kr/tim | 1 668 kr/tim |
Tillägg slang över 20 meter | 160 kr | 200 kr |
Tillägg slang över 30 meter | 320 kr | 400 kr |
Tillägg slang över 40 meter | 480 kr | 600 kr |
Tillägg slang över 50 meter | 640 kr | 800 kr |
Bomkörningsavgift | 979,20 kr | 1 224 kr |
I samband med extra tömning av brunnar och slutna tankar | Taxa/avgift, exkl moms | Taxa/avgift, inkl moms |
---|---|---|
Våtslam, per ton/m³ | 507,20 kr | 634 kr |
Avvattnat slam, per ton/m³ | 438,40 kr | 548 kr |
Är du ny kund? Har du ändrade förhållanden för tömning?
Gör då en anmälan skriftligen till kundtjänst före 31 oktober året innan förändringen ska börja gälla.
Teknik- och serviceförvaltningen
Box 500
833 24 Strömsund
AVA-enheten
Box 500
833 24 Strömsund
Kontakta kommunen
0670-161 00 (växel)
Kontakta gärna
Senast ändrad/granskad: