Distrikt | Kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
Alanäs | 133 | 171 | 304 |
Bodum | 231 | 280 | 511 |
Fjällsjö | 389 | 395 | 784 |
Frostviken | 371 | 413 | 784 |
Gåxsjö | 107 | 133 | 240 |
Hammerdal | 1 010 | 1 118 | 2 128 |
Strömsund | 2 589 | 2 700 | 5 289 |
Tåsjö | 670 | 746 | 1 416 |
Totalt | 5 367 | 5 785 | 11 473* |
*inklusive 17 restförda personer.
Ort | 2020 | 2021 | Förändring |
---|---|---|---|
Alanäs | 320 | 304 | -16 |
Bodum | 510 | 511 | +1 |
Fjällsjö | 778 | 784 | +6 |
Frostviken | 788 | 784 | -4 |
Gåxsjö | 243 | 240 | -3 |
Hammerdal | 2 147 | 2 128 | -19 |
Strömsund | 5 265 | 5 289 | +24 |
Tåsjö | 1 424 | 1 416 | -8 |
Totalt | 11 488* | 11 473* | -15 |
* inkluderar restförda personer.
Totalt i kommunen.
2021: 11 473
2020: 11 488
2019: 11 594
2018: 11 699
2017: 11 791
2016: 11 809
2015: 11 712
2014: 11 873
2013: 11 984
2012: 12 138
2011: 12 171
2010: 12 185
2009: 12 286
2008: 12 532
2007: 12 679
2006: 12 782
2005: 12 931
2004: 13 112
2003: 13 267
2002: 13 371
2001: 13 643
2000: 13 938
1999: 14 244
1998: 14 575
1997: 14 825
1996: 15 081
1995: 15 316
1994: 15 529
1993: 15 660
1992: 15 804
1991: 16 010
1990: 16 093
1985: 16 611
Strömsunds kommun
Box 500
833 24 Strömsund
Kontakta kommunen
0670-161 00 (växel)
Kontakta gärna
Senast ändrad/granskad: