Ett barn som tas emot av grundskola, fritidshem, förskola, samt fristående grundskola/förskola i annan kommun har rätt till ersättning från hemkommunen. I de fall inget annat är överenskommet, så är det hemkommunens kostnad eller pris som avgör ersättningens storlek. Föräldraavgiften är avdragen i nedanstående belopp.
Räknat på 260 förskole-/fritidshemsdagar och 178 skoldagar.
Fakturor som ställs till Strömsunds kommuns barn-, kultur- och utbildningsförvaltning för barn folkbokförda i Strömsunds kommun debiteras enligt nedanstående prislista.
Årskurs 1-3 | Belopp per år | Belopp per termin | Belopp per månad | Belopp per dag |
---|---|---|---|---|
Enskil annan kommun | 97.890 kronor | 48.945 kronor | 8.158 kronor | 550 kronor |
Annan kommun | 92.349 kronor | 46.175 kronor | 7.696 kronor | 519 kronor |
Enskild inom kommunen | 97.890 kronor | 48.945 kronor | 8.158 kronor | 550 kronor |
Årskurs 4-6 | Belopp per år | Belopp per termin | Belopp per månad | Belopp per dag |
Enskil annan kommun | 102.403 kronor | 51.202 kronor | 8.534 kronor | 575 kronor |
Annan kommun | 96.607 kronor | 48.304 kronor | 8.051 kronor | 543 kronor |
Enskild inom kommunen | 102.403 kronor | 51.202 kronor | 8.534 kronor | 575 kronor |
Årskurs 7-9 | Belopp per år | Belopp per termin | Belopp per månad | Belopp per dag |
Enskil annan kommun | 152.887 kronor | 76.444 kronor | 12.741 kronor | 859 kronor |
Annan kommun | 144.233 kronor | 72.117 kronor | 12.019 kronor | 810 kronor |
Enskild inom kommunen | 152.887 kronor | 76.444 kronor | 12.741 kronor | 859 kronor |
Förskoleklass | Belopp per år | Belopp per termin | Belopp per månad | Belopp per dag |
Enskil annan kommun | 91.797 kronor | 45.899 kronor | 7.650 kronor | 516 kronor |
Annan kommun | 86.601 kronor | 43.301 kronor | 7.217 kronor | 487 kronor |
Enskild inom kommunen | 91.797 kronor | 45.899 kronor | 7.650 kronor | 516 kronor |
Förskola | Belopp per år | Belopp per månad | Belopp per dag |
---|---|---|---|
Enskil annan kommun | 112.894 kronor | 9.408 kronor | 434 kronor |
Annan kommun | 106.055 kronor | 8.838 kronor | 407 kronor |
Enskild inom kommunen | 112.894 kronor | 9.408 kronor | 434 kronor |
Fritidshem | Belopp per år | Belopp per månad | Belopp per dag |
Enskil annan kommun | 66.943 kronor | 5.579 kronor | 257 kronor |
Annan kommun | 62.708 kronor | 5.226 kronor | 241 kronor |
Enskild inom kommunen | 66.943 kronor | 5.579 kronor | 257 kronor |
Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen
Box 500
833 24 Strömsund
Kontakta kommunen
0670-161 00 (växel)
Kontakta gärna
Senast ändrad/granskad: