På www.stromsund.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?
Google translate
Översätt sida
Använd Google Translate för att översätta webbplatsen. Strömsunds kommun tar inget ansvar för att översättningen blir korrekt.
Interkommunal ersättning är en ersättning som Strömsunds kommun kan betala ut till en enskild verksamhet eller kommun om ett barn som är folkbokförd i vår kommun väljer att gå förskola, fritidshem eller skola i en annan kommun. Rätten till interkommunal ersättning regleras i skollagen och gäller i offentlig som privat verksamhet.
Nivån för Strömsunds kommuns interkommunala ersättning bygger på skolpengen för 2020, den är baserad på principen
”Bidrag på lika villkor”.
Exklusive skolskjutsar | Inklusive skolskjutsar | |
---|---|---|
Årskurs 1–3 | Årskurs 1–3 | |
Grundbelopp | 57.848 kronor | 66.760 kronor |
Lokaler | 14.208 kronor | 14.820 kronor |
Interkommunal ersättning | 72.056 kronor | 81.580 kronor |
Årskurs 4–6 | Årskurs 4–6 | |
Grundbelopp | 65.832 kronor | 74.808 kronor |
Lokaler | 14.208 kronor | 14.208 kronor |
Interkommunal ersättning | 80.040 kronor | 89.016 kronor |
Årskurs 7–9 | Årskurs 7–9 | |
Grundbelopp | 99.715 kronor | 110.293 kronor |
Lokaler | 34.335 kronor | 34.335 kronor |
Interkommunal ersättning | 134.050 kronor | 144.628 kronor |
Förskoleklass | Fritids | |
---|---|---|
Grundbelopp | 51.800 kronor | 56.182 kronor |
Lokaler | 2.691 kronor | 5.049 kronor |
Interkommunal ersättning | 54.491 kronor | 61.231 kronor |
Förskola | Pedagogisk omsorg | |
---|---|---|
Grundbelopp | 90.259 kronor | 77.166 kronor |
Lokaler | 15.532 kronor | |
Interkommunal ersättning | 105.791 kronor | 77.166 kronor |
Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen
Box 500
833 24 Strömsund
Kontakta kommunen
0670-161 00 (växel)
Kontakta gärna
Senast ändrad/granskad: 4 augusti 2020