Nämnd | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunfullmäktige | – | 17 | – | – | 4 | 8 | – | – | 21 | – | 16 | 8 |
Kommunstyrelsen | 25 | 22 | 29 | 26 | 24 | 14 | – | 30 | 27 | 25 | 22 | 13 |
Kommunstyrelsens arbetsutskott | 11 | 8 | 15 | 5, 6 | 10, 31 | – | – | 16 | 13 | 11 | 8, 29 | – |
Näringslivsutskottet | 11 | – | 15 | – | 31 | – | – | 16 | – | 11 | 29 | – |
Barn-, kultur- och utbildningsnämnden | – | 3 | 17 | 21 | 17 | – | – | 17 | 20 | 20 | – | 15 |
Barn-, kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott | 20 | – | 1 | 7 | 3 | 9 | – | – | 8 | 6 | 17 | – |
Socialnämnden | 26 | 23 | 23 | 20 | 18 | 15 | – | 24 | 22 | 19 | 17 | 14 |
Socialnämndens arbetsutskott | 12 | 9 | 9 | 6 | 5 | 1 | – | 10 | 7 | 5 | 2, 30 | – |
Miljö- och byggnämnden | – | 10 | 24 | – | 12 | 16 | – | – | 1 | 13 | – | 1 |
Närvårdsnämnd Frostviken | – | 10 | 10 | – | 19 | – | – | – | 15 | 13 | – | 8 |
Kommunrevision | – | 4 | 11 | 8 | 6 | – | – | – | 9 | 14 | 4 | 2 |
Jämtlandsvärme AB | 20 | – | 24 | – | 19 | – | – | – | 22 | – | 17 | – |
Strömsunds hyresbostäder AB | – | 10 | – | 7 | 19 | 9 | – | 24, 25 | – | 21 | – | 16 |
Tillgänglighetsrådet | – | 21 | – | – | 16 | – | – | – | 12 | – | 21 | – |
Kommunala pensionärsrådet | – | 24 | – | – | 19 | – | – | – | 15 | – | – | 8 |
Folkhälsorådet | – | 4 | – | 29 | – | – | – | – | 30 | – | 25 | – |
Strömsunds kommun
Box 500
833 24 Strömsund
Kontakta kommunen
0670-161 00 (växel)
Kontakta gärna
Senast ändrad/granskad: