På www.stromsund.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?
Google translate
Översätt sida
Använd Google Translate för att översätta webbplatsen. Strömsunds kommun tar inget ansvar för att översättningen blir korrekt.
Nämnd | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunfullmäktige | – | 19 | – | 22 | - | 9 | – | – | 16 | – | 11 | 9 |
Kommunstyrelsen | 28 | 25 | 31 | 21 | 19 | 16 | – | 25 | 22 | 21 | 17 | 15 |
Kommunstyrelsens arbetsutskott | 14 | 11 | 17 | 7 | 5 | 2 | – | 11 | 8 | 6 | 3 | 1 |
Näringslivsutskottet | – | – | – | 7 | – | 2 | – | – | 8 | – | – | 1 |
Barn-, kultur- och utbildningsnämnden | - | 13 | 19 | 23 | 28 | – | – | 20 | 24 | 29 | – | 3 |
Barn-, kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott | 23 | 26 | - | 2 | 14 | 11 | – | – | 10 | 8 | 19 | – |
Socialnämnden | 22 | 20 | 18 | 15 | 27 | 24 | – | 26 | 23 | 22 | 18 | 16 |
Socialnämndens arbetsutskott | 8 | 5 | 4 | 1 | 6 | 10 | – | 12 | 9 | 7 | 4 | 2 |
Miljö- och byggnämnden | - | 6 | 19* | – | 7 | 25 | – | – | 3 | 15 | – | 10 |
Närvårdsnämnd Frostviken | - | 14 | 12 | – | 14 | – | – | – | 17 | 15 | – | 10 |
Kommunrevision | – | 7 | 13 | 3 | 15 | – | – | – | 11 | - | 6 | 4 |
Jämtlandsvärme AB | 16 | – | 12 | – | 28 | – | – | – | 24 | – | 19 | – |
Strömsunds hyresbostäder AB | – | 21 | - | 6 | 15 | 8 | – | 25,26 | – | 9 | – | 11 |
Strömsunds utvecklingsbolag AB | – | - | - | - | - | – | – | - | – | - | – | - |
Tillgänglighetsrådet | – | 10 | – | 6 | 18 | – | – | – | 7 | – | 23 | – |
Kommunala pensionärsrådet | – | 12 | – | – | 13 | – | – | – | 24 | – | – | 10 |
Folkhälsorådet | – | 7 | – | 20 | – | – | – | – | 25 | – | 27 | – |
* Miljö- och byggnämndens sammanträde den 19 mars är inställt.
Strömsunds kommun
Box 500
833 24 Strömsund
Kontakta kommunen
0670-161 00 (växel)
Kontakta gärna
Senast ändrad/granskad: 20 oktober 2020