Sammanträdesdagar 2026
Här är sammanträdesdagar för kommunens nämnder, bolagsstyrelser och råd.
Nämnd | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunfullmäktige | – | 25 | – | 29 | – | 15 | – | – | 30 | – | 18 | 9 |
Kommunstyrelsen | 29 | 17 | 31 | 23 | 26 | 23 | – | 25 | 22 | 20 | 24 | 15 |
Kommunstyrelsens arbetsutskott | 13 | 3 | 10 | 14, 15 | 5 | 2 | – | 11 | 8 | 6 | 10 | 2 |
Näringslivsutskottet | 13 | – | 10 | – | 12 | – | – | 11 | – | – | 3 | 2 |
Barn-, kultur- och utbildningsnämnden | – | 5 | 12 | 16 | 7 | – | – | – | 17 | – | 12 | 10 |
Barn-, kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott | 22 | 26 | 26 | 24 | 21 | – | – | – | 3 | 22 | 26 | – |
Socialnämnden | 28 | 24 | 25 | 22 | 20 | 17 | – | 26 | 23 | 21 | 19 | 16 |
Socialnämndens arbetsutskott | 14 | 11 | 11 | 8 | 6 | 3 | – | 12 | 9 | 7 | 4 | 3 |
Miljö- och byggnämnden | – | 12 | 19 | – | 21 | 11 | – | – | 10 | 15 | – | 3 |
Närvårdsnämnd Frostviken | – | 12 | 10 | – | 19 | – | – | – | 24 | – | – | 15 |
Revisionskollegiet | – | 6 | 13 | 17 | 8 | 5 | – | – | 4 | 2 | 6 | 4 |
Valnämnden | – | 6 | 27 | – | 29 | – | – | 14 | – | 2 | 27 | – |
Strömsunds energi AB | 15 | – | 26 | – | 28 | – | – | – | – | 1 | 12 | – |
Strömsunds hyresbostäder AB | – | 13 | – | 14 | 18 | 22 | – | 19, 20 | – | 16 | – | 14 |
Tillgänglighetsrådet | – | 19 | – | – | 22 | – | – | – | 25 | – | - | 11 |
Kommunala pensionärsrådet | – | – | 6 | – | – | 5 | – | – | 18 | – | 13 | – |
Folkhälsorådet | – | 6 | – | – | 8 | – | – | 28 | – | – | 20 | – |
Strömsunds kommun
Box 500
833 24 Strömsund
Besök
Kontakta kommunen
0670-161 00 (växel)
Kontakta gärna
-
Malin Åbbel Fjell
Handläggare
0670-161 06
- Innehållsansvarig: Peter Jemtbring
Senast ändrad/granskad:
Lyssna
Lättläst
Skriv ut
Kontakta oss