Nämnd | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunfullmäktige | (26) | 22 | – | – | 3 | 7 | – | – | 20 | – | 15 | 6 |
Kommunstyrelsen | 10 | (8), 28 | 28 | 18 | 23 | 13 | – | 29 | 26 | 24 | 21 | 12 |
Kommunstyrelsens arbetsutskott | 24 | - | 14 | 4, 5 | 9, 30 | – | – | 15 | 12 | 10 | 7, 28 | – |
Näringslivsutskottet | 24 | – | 21 | – | 9 | – | – | 15 | – | 3 | 28 | – |
Barn-, kultur- och utbildningsnämnden | 19 | (7), 14 | 16 | 20 | 25 | – | – | 17 | 28 | 26 | – | 14 |
Barn-, kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott | – | 2 | 1 | 6 | 4 | 8 | – | – | 14 | 12 | 23 | – |
Socialnämnden | 11 | 21 | 22 | 19 | 24 | 21 | – | 23 | 19 | 18 | 14 | 13 |
Socialnämndens arbetsutskott | (24-25) | 8 | 8 | 5 | 10 | 8 | – | 9 | 6 | 4 | 1, 29 | – |
Miljö- och byggnämnden | – | (15), 17 | 23 | – | 11 | 15 | – | – | 7 | 5 | – | 7 |
Närvårdsnämnd Frostviken | – | 9 | 9 | – | 17 | – | – | – | 14 | 12 | – | 14 |
Kommunrevision | – | 3 | 17 | 14 | 12 | 16 | – | – | 8 | 13 | 10 | 8 |
Valnämnden | – | – | – | – | - | 22 | – | – | 15 | – | – | – |
Strömsunds energi AB | 19 | – | 23 | – | 25 | – | – | – | 21 | – | 16 | – |
Strömsunds hyresbostäder AB | – | 17 | – | 19 | 12 | 16 | – | 30, 31 | – | 23 | – | 15 |
Tillgänglighetsrådet | – | 20 | – | – | 15 | – | – | – | 22 | – | 20 | – |
Kommunala pensionärsrådet | – | 2 | – | – | 25 | – | – | – | 14 | – | – | 7 |
Folkhälsorådet | – | 3 | – | – | 5 | – | – | – | 22 | – | – | 1 |
Datum inom parentes är utbildningsdagar. En utbildningsdag för kommunstyrelsen är inte fastställd, utan kommer att kompletteras.
Strömsunds kommun
Box 500
833 24 Strömsund
Kontakta kommunen
0670-161 00 (växel)
Kontakta gärna
Senast ändrad/granskad: