
Ordförande: Gudrun Hansson (s)
1:e vice ordförande: Susanne Hansson (s)
2:e vice ordförande: Jan-Olof Andersson (m)
Namn |
Ort |
Telefon |
|---|---|---|
| Gudrun Hansson (s) | Strömsund | 070-351 09 09 |
| Susanne Hansson (s) | Strömsund | 070-653 78 79 |
| Lennart Oscarsson (s) | Hammerdal | 070-516 64 11 |
| Birgitta Guldbrandsson (s) | Vängel | 070-235 77 98 |
| Roger Kristofersson (s) | Strömsund | 070-231 86 30 |
| Ingrid Nilsson (s) | Jormvattnet | 070-321 82 19 |
| Lars Andreasson (s) | Abborrholmberget | 070-600 69 00 |
| Anette Bergqvist (s) | Strömsund | 073-042 98 35 |
| Gert Norman (v) | Backe | 070-601 72 64 |
| Jan-Olof Andersson (m) | Trångmon | 076-109 50 50 |
| Hans Wessén (m) | Strömsund | 070-585 18 81 |
| Karin Stierna (c) | Gåxsjö | 070-300 89 36 |
| Göran Espmark (c) | Äspnäs | 070-661 17 12 |
| Ragnar Lif (c) | Kyrktåsjö | 070-322 98 52 |
| Göran Edman (rd) | Holmsund | 076-840 54 15 |
10 januari
31 januari
28 februari
27 mars
2 maj
22-23 maj
19 juni
21 augusti
25 september
23 oktober
20 november
11-12 januari 
1 februari
1 mars 
29 mars 
3 maj 
24 maj
21 juni 
23 augusti
21 september
27 september 
25 oktober
22 november